Tíðarætlan fyri fyrstu trý árini:
Heyst 2013 | Vár 2014 | Heyst 2014 | Vár 2015 | Heyst 2015 | Vár 2016 | |
• Fyrisitingarlóg | *10 ECTS | 10 ECTS | ||||
• Kollektivur arbeiðsrættur | *10 ECTS | 10 ECTS | ||||
• Skattarættur | *10 ECTS | 10 ECTS | ||||
• Skattlig viðgerð av skuld | ||||||
• Kommunurættur | 10 ECTS | 10 ECTS | ||||
• Løgsøga | * | 10 ECTS | ||||
• Stjórnarlóg | ||||||
• Fiskiveiðirættindi | ||||||
• Brúkaralóg | 10 ECTS | |||||
• Havrættur | ||||||
• Byggi- og skipanarlóg | 10 ECTS | |||||
• Altjóða lóg | 10 ECTS | |||||
• Barnarættur | 10 ECTS | |||||
• Fíggjarrættur | 10 ECTS | |||||
• Kirkjurættur | 10 ECTS | |||||
§ At skriva ritgerð í lóg | * | 5 ECTS | 5 ECTS | 5 ECTS | 5 ECTS | |
§ At skriva grein í lóg | *5 ECTS | * | 5 ECTS | 5 ECTS | 5 ECTS | 5 ECTS |
§ Løgfrøðilig fatan | 10 ECTS | 10 ECTS | ||||
• (G) Konstitusjonelt Demokrati | *10 ECTS | |||||
• (G) Rule of Law | 10 ECTS | |||||
§ (G) Modern Constitutions | 10 ECTS | |||||
• (G) Continental Shelf (SACS) | 5 ECTS | 5 ECTS | ||||
• (G) New Constitutionalism | ||||||
Tilsamans dogmatisk skeið | 30 ECTS | 15 ECTS | 30 ECTS | 35 ECTS | 40 ECTS | 40 ECTS |
Tilsamans skeið í háttalagi | 5 ECTS | 10 ECTS | 10 ECTS | 20 ECTS | 20 ECTS | 10 ECTS |
* Skeiðið er ella verður hildið
• Skeiðið er í dogmatiskum evnum; 50 ECTS eru kravd at fáa prógv sum master í løgfrøði
§ Skeiðið er í løgfrøðiligum háttalagi; 10 ECTS kravd at fáa prógv sum master í løgfrøði
(GF) Gestafak – undirvísarar úr øðrum londum, undirvíst á øðrum málum enn føroyskum
(X) Skeiðið verður møguliga boðið út eisini hesa lestrarhálvuna
Tilsamans krevjast 120 ECTS at fáa prógv sum master í løgfrøði, harav 30 ECTS fyri ritgerð
Fulltíðarlestur krevur 30 ECTS hvørja lestrarhálvu.